|
能力 | 初期 | 影響ステータス | 上昇値 | 能力 | 初期 | 影響ステータス | 上昇値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力量 | 6 | 物理攻撃力 | +2 | 敏捷 | 5 | 回避率 | +1.27 |
体力 | 5 | HP上限 | ※↓ | 法術回避率 | +0.25 | ||
HP自然回復力 | 法術発動速度 | ||||||
物理防御力 | +0.34 | リキャスト時間 | −?% | ||||
法術防御力 | +0.1 | 物理攻撃力 | +0.7 | ||||
反撃率 | 器用 | 5 | 命中率 | +1.5 | |||
物理攻撃力 | +1.1 | 法術攻撃力 | +0.15 | ||||
精神 | 5 | MP上限 | +1.61 | 法術命中率 | +0.25 | ||
MP自然回復力 | 会心率 | +0.15 | |||||
法術攻撃力 | +0.5 | 物理攻撃力 | +0.85 | ||||
法術防御力 | +0.3 | 耐質 | 5 | 物理防御力 | +1 | ||
物理攻撃力 | +0.83 | 物理攻撃力 | +1.1 |
すべてLV1は習得済み
スキル | スキル | ||
---|---|---|---|
LV/SP | 効果 | LV/SP | 効果 |
釣りスキル上限 | 採掘スキル上限 | ||
1/0 | 釣りスキルの上限がLV9になる | 1/0 | 採掘スキルの上限がLV9になる |
2/3 | 釣りスキルの上限がLV19になる | 2/3 | 採掘スキルの上限がLV19になる |
3/6 | 釣りスキルの上限がLV29になる | 3/6 | 採掘スキルの上限がLV29になる |
4/6 | 釣りスキルの上限がLV39になる | 4/6 | 採掘スキルの上限がLV39になる |
5/12 | 釣りスキルの上限がLV49になる | 5/12 | 採掘スキルの上限がLV49になる |
6/12 | 釣りスキルの上限がLV59になる | 6/12 | 採掘スキルの上限がLV59になる |
7/15 | 釣りスキルの上限がLV69になる | 7/15 | 採掘スキルの上限がLV69になる |
伐採スキル上限 | 牧畜スキル上限 | ||
1/0 | 伐採スキルの上限がLV9になる | 1/0 | 牧畜スキルの上限がLV9になる |
2/3 | 伐採スキルの上限がLV19になる | 2/3 | 牧畜スキルの上限がLV19になる |
3/6 | 伐採スキルの上限がLV29になる | 3/6 | 牧畜スキルの上限がLV29になる |
4/6 | 伐採スキルの上限がLV39になる | 4/6 | 牧畜スキルの上限がLV39になる |
5/12 | 伐採スキルの上限がLV49になる | 5/12 | 牧畜スキルの上限がLV49になる |
6/12 | 伐採スキルの上限がLV59になる | 6/12 | 牧畜スキルの上限がLV59になる |
7/15 | 伐採スキルの上限がLV69になる | 7/15 | 牧畜スキルの上限がLV69になる |
農耕スキル上限 | 霊修スキル上限 | ||
1/0 | 農耕スキルの上限がLV9になる | 1/0 | 霊修スキルの上限がLV9になる |
2/3 | 農耕スキルの上限がLV19になる | 2/3 | 霊修スキルの上限がLV19になる |
3/6 | 農耕スキルの上限がLV29になる | 3/6 | 霊修スキルの上限がLV29になる |
4/6 | 農耕スキルの上限がLV39になる | 4/6 | 霊修スキルの上限がLV39になる |
5/12 | 農耕スキルの上限がLV49になる | 5/12 | 霊修スキルの上限がLV49になる |
6/12 | 農耕スキルの上限がLV59になる | 6/12 | 霊修スキルの上限がLV59になる |
7/15 | 農耕スキルの上限がLV69になる | 7/15 | 霊修スキルの上限がLV69になる |
錬金スキル上限 | |||
1/0 | 錬金スキルの上限がLV9になる | ||
2/3 | 錬金スキルの上限がLV19になる | ||
3/6 | 錬金スキルの上限がLV29になる | ||
4/6 | 錬金スキルの上限がLV39になる | ||
5/12 | 錬金スキルの上限がLV49になる | ||
6/12 | 錬金スキルの上限がLV59になる | ||
7/15 | 錬金スキルの上限がLV69になる | ||
8/15 | 錬金スキルの上限がLV79になる | ||
9/24 | 錬金スキルの上限がLV89になる | ||
10/24 | 錬金スキルの上限がLV99になる |
コメントはありません。 コメント/平民?